| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ISOTILE EPS 250 RF CE | |||
Μονάδα Μέτρησης | Τιμή | Πρότυπο ελέγχου | ||
| Συντ. θερμικής αγωγιμότητας λ στους 10OC | W/m*K | 0,033 | prEN 12667 | |
| Kcal/m*h*oC | 0,028 | EN 12939 | ||
| Θερμική αντίσταση για πλάκες πάχους | m2*K/W | |||
| 50 | mm | 1,515 | EN 823 | |
| ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | ||||
| Πάχος T | mm | ± 1 | EN 823 | |
| Τετραγωνικότητα S | mm | ± 2/1000 | EN 824 | |
| Επιπεδότητα P | mm | ± 5 | EN 825 | |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||
| Καμπτική αντοχή σb | KPa | 350 | EN 12089 | |
| Kp/cm2 | 3,57 | |||
| N/mm2 | 0,35 | |||
| Θλιπτική τάση για 10 % παραμόρφωση σ10 | KPa | 250 | EN 826 | |
| Kp/cm2 | 2,55 | |||
| N/mm2 | 0,25 | |||
| Εφελκυστική τάση κάθετα στις όψεις σmt | KPa | 400 | EN 1607 | |
| Kp/cm2 | 4,08 | |||
| N/mm2 | 0,40 | |||
| Θλιπτικός ερπυσμός σc | KPa | 100 | EN 1606 | |
| Kp/cm2 | 1,02 | |||
| N/mm2 | 0,10 | |||
| Μακροπρόθ. απορρόφηση ύδατος σε βύθιση | 1,0% | EN 12087 | ||
| Aντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1) | 40 – 100 | EN 12086 | ||
| Φαινομένη πυκνότητα | Kgr/m3 | 35 – 37 | EN 1602 | |
| Αντίδραση στη φωτιά | prEN 13501-1 | |||
| DIN 4102 | ||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | EPS – EN 13163 – T2 – S2 – P4 – BS350 – CS(10)250 – TR400 | ΕΝ 13163 : 2012 | ||











